VOC処理技術の種類と概要
VOCの処理技術は、大別して、燃焼法、吸着法、その他の方法、があります。
燃焼法
燃焼法は、VOC中の炭素を酸化してCO2にまで分解して処理する方法で、工場の排ガス処理などに多く利用されています。燃焼法を更に分類すると直接燃焼法、蓄熱燃焼法、触媒燃焼法があります。
| 分類 | 直接燃焼 | 蓄熱燃焼 | 触媒燃焼 |
|---|---|---|---|
| 原理 | VOCを直接燃焼させて酸化 | 蓄熱体(セラミックス)に熱を蓄えて燃焼 | 熱触媒を使用して低温で酸化 |
| 主な用途 | 塗装、印刷、化学プラントなど | 塗装、印刷、化学プラントなど | 印刷、化学プラントなど |
| 特長 | 実績大(装置安価・保守容易)、VOCの種類不問(燃焼温度750~850℃程度) | 熱効率良好(90~95%)、自燃濃度が低い(VOCの種類により500ppm程度から自燃) | 低温燃焼可能(350~450℃程度)、低Nox発生、保守容易 |
| 課題 | 低濃度の場合は補助燃料費大、補助燃料による多量のCO2排出、燃焼に伴う2次汚染防止対策必要 | 装置が高価で重い、断続運転は不適、ヤニ・タール、シリコンなど処理必要、(蓄熱材が目詰まり) | シリコン、リン、硫黄などで触媒が被毒し失活 |
吸着法
吸着法は、VOCを物理的に吸着して捕集する方法です。吸着材には、活性炭、ゼオライト、シリカなどが使用されています。通常はVOCの吸着と脱着を繰り返して、吸着材を再生しながら使用します。
| 分類 | 活性炭(破砕状、繊維状、粒状、ハニカム成型品など) | 無機系吸着材(ゼオライト、シリカなど) | 高分子吸着材 |
|---|---|---|---|
| 原理 | 吸着と脱着。脱着は、昇温、減圧、水蒸気の吹き付けなどで行う | 吸着と脱着。脱着は、昇温、減圧など | 吸着と脱着。脱着は、昇温、減圧など |
| 主な用途 | 化学プラント、洗浄、ビル・クリーンルームの空調など | 化学プラント、ガソリンペーパーバックなど | 現在、国内では実施例不明(移動床方式いよる吸着) |
| 特長 | VOCを回収して再利用が可能、捕集(吸着)時エネルギー不要、処理に伴う中間生成物発生なし | VOCを回収して再利用が可能、不燃性、処理に伴う中間生成物の発生なし | 形状が均一、摩耗粉が出ない、湿度に影響され難い |
| 課題 | 再生コスト、吸着材の劣化、脱着時にVOCが一部残留、可燃性で特にケトン類で発火が報告されている | 活性炭に比較して、同等の表面積でコスト高 | VOCの種類により吸着性能が大きく異なる |
その他
その他の方法として、光触媒、放電プラズマ、オゾン酸化、生物処理、薬液処理などがあります。光触媒は脱臭、抗菌などに多く使用されています。放電プラズマ、オゾン酸化、生物処理、薬液処理については、それぞれ特定の用途に向けた開発が進められています。
| 分類 | 光触媒 | 放電プラズマ法 | オゾン酸化法 | 生物処理法 | 薬液処理法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原理 | 紫外線+光触媒(酸化チタン、酸化タングステンなど) | プラズマによる酸化。触媒との組合せが工夫されている | オゾンによる酸化 | 微生物・細菌などによる分解 | 水、酸・アルカリ、合成油などによる吸収及び分解 |
| 主な用途 | 室内空気浄化、水処理、畜産物死骸保管倉庫等の脱臭 | 小売店の脱臭、家庭用空気清浄機 | 水処理で実用化、気体用は開発進行中 | 畜産の悪臭、(国外では工場排気処理にも利用) | 特定化学物質の回収、悪臭防止、効率的な液体への吸収方法など開発中 |
| 特長 | 低ランニングコスト、保守容易、常温処理、(可視光利用が研究されている) | 分解率が高い、省エネルギー、常温処理 | 省エネルギー、保守が容易、常温処理 | 省エネルギー、保守が容易、常温処理、排気の再処理不要 | 装置は小型・低コスト可能 |
| 課題 | 処理速度遅い、分解するVOCの量が少ない場合だけ使用可能(においの処理など) | 空気中の放電は、Nox発生のおそれがある、排気中の二次生成物に注意が必要 | 処理物質が限定される、排気中のオゾンを処理する必要がある | 処理速度が遅い、設備が大きく水の補給が必要 | 特定化学物質の場合は効率的、薬液管理と廃液処理がコスト要因 |
参考
(社)産業環境管理協会 報告書
一覧へ戻る