汎用 活性炭(hi-DACシリーズ)
気相用活性炭
ヤシガラ系/破砕状活性炭 hi - DAC.Y
ヤシガラ系破砕状の活性炭で、「し尿処理」「下水処理」「ごみ処理」等の各施設より排出される臭気の脱臭に、確実な吸着能力と優れた経済性を発揮します。
| 種類 | 名称 | 粒度 (メッシュ) | 充填密度 (kg/m3) | 平衡吸着量 (濃度5ppmにおける) | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酸性ガス用 添着活性炭 | hi-DAC.YS | 4~8 | 500~650 | 硫化水素:18%以上 | 硫化水素メチルメルカプタンの吸着 |
| ≪ 特徴 ≫ 特殊薬品処理を行い、触媒作用で、「硫化水素」「メチルメンカプタン」に対する吸着除去性能向上を図った活性炭です。 | |||||
| 塩基性ガス用 添着活性炭 | hi-DAC.YA | 4~8 | 550~700 | アンモニア:7%以上 | アンモニア、トルメチルアミンの吸着 |
| ≪ 特徴 ≫ 酸処理を行った活性炭で、「アンモニア」「トリメチルアミン」等の塩基性ガスを選択的に吸着する活性炭です。 | |||||
| 中性ガス用 添着活性炭 | hi-DAC.YN | 4~8 | 500~650 | 硫化メチル:4%以上 | 硫化メチル、二硫化メチルの吸着 |
| ≪ 特徴 ≫ 特殊薬品処理を行い、「硫化メチル」「二硫化メチル」に対する除去性能向上を図った活性炭です。 | |||||
| 一般用 活性炭 | hi-DAC.Y | 4~8 | 400~550 | ベンゼン:30%以上 | VOC等の吸着に優れている |
| ≪ 特徴 ≫ 高品質の無添着活性炭で、「揮発性有機化合物(VOC)」等、幅広い臭気の吸着に適用できる汎用性のある活性炭です。 | |||||
石炭系/円柱状活性炭 hi - DAC.P
石炭系ペレット状(円柱状)の活性炭で、溶剤回収、VOC除去や、ゴミ処理等の各種施設より排出される臭気の脱臭に、確実な吸着能力と優れた経済性を発揮します。ペレット状に造粒してあるため通気抵抗が破砕状活性炭に比較して小さく、大風量の装置をコンパクトに製作することができます。
| 種類 | 名称 | 粒度 (メッシュ) | 充填密度 (kg/m3) | 平衡吸着量 (濃度5ppmにおける) | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般用活性炭 | hi-DAC.P | 4~6 | 400~550 | ベンゼン:30%以上 | VOC等の吸着等 |
| 酸性ガス用 添着活性炭 | hi-DAC.PS | 4~6 | 500~650 | 硫化水素:18%以上 | 硫化水素、メチルメルカプタンの吸着 |
| 塩基性ガス用 添着活性炭 | hi-DAC.PA | 4~6 | 550~700 | アンモニア:7%以上 | アンモニア、トルメチルアミンの吸着 |
| 中性ガス用 添着活性炭 | hi-DAC.PN | 4~6 | 500~650 | 硫化メチル:4%以上 | 硫化メチル、二硫化メチルの吸着 |
| アセトアルデヒド用 添着活性炭 | hi-DAC.PX | 4~6 | 580~730 | アセトアルデヒド:4%以上 | アセトアルデヒドの吸着 |
石炭系/球状活性炭 hi - DAC.G
石炭系球状の活性炭で、「し尿処理」、「下水処理」、「ごみ処理」等の各施設より排出される臭気の脱臭に、確実な吸着能力と優れた経済性を発揮します。球状に造粒してあるため、通気抵抗がペレット状活性炭に比較しても小さく、大風量の装置をよりコンパクトに製作することができます。
| 種類 | 名称 | 粒度 (mm) | 充填密度 (kg/m3) | 平衡吸着量 (濃度5ppmにおける) | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般用 活性炭 | hi-DAC.G | 3~7 | 450~550 | ベンゼン:30%以上 | VOC等の吸着等 |
| 酸性ガス用 添着 活性炭 | hi-DAC.GS | 3~7 | 550~650 | 硫化水素:18%以上 | 硫化水素、メチルメルカプタンの吸着 |
| 塩基性ガス用 添着 活性炭 | hi-DAC.GA | 3~7 | 600~700 | アンモニア:7%以上 | アンモニア、トルメチルアミンの吸着 |
| 中性ガス用 添着 活性炭 | hi-DAC.GN | 3~7 | 550~650 | 硫化メチル:4%以上 | 硫化メチル、二酸化メチルの吸着 |
液相用活性炭
ヤシガラ系/破砕状活性炭 hi - DAC.WY
石炭系/破砕状活性炭 hi - DAC.WA
上下水道から産業排水まで広範囲の水処理において、破砕状活性炭は大水量の連続処理ができます。 細孔径が10~300Aで、一般的な色素の吸着に有効です。浄水用として、粉末活性炭も利用できます。
| 種類 | 名称 | 粒度 (メッシュ) | 充填密度 (kg/m3) | PH | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヤシガラ系 破砕状 活性炭 | hi-DAC.WY | 8~32 | 400~500 | 6~8 | 脱色、脱臭、油分、BOD、COD、その他有機物除去等 |
| 石炭系 破砕状 活性炭 | hi-DAC.WA | 8~32 | 400~500 | 6~8 | |
| 石炭系 粉末 活性炭 | hi-DAC.WP | 325以上 | 280~340 | 6~8 |

